ВВС Финляндии 1939-1945 Фотоархив - Страница 13
Изменить размер шрифта:
В 1944 году финские истребители сбили 578 советских самолетов, а еще 543 самолета записали на свой счет зенитчики. Боевые потери финнов составили 73 самолета. К концу войны ВВС Финляндии имели в своем составе 198 боевых самолетов.
JK-260 из 2-го флайта Pommituslentolaivue 44 готовится к взлету на аэродроме Опттола 30 июня 1944 года. Интенсивные боевые действия не позволили заменить на самолете тактические номера 1-го флайта – светлая голубовато-серая цифра 4 па киле. Знаки национальной принадлежности пониженной контрастности.
Самолеты ВВС Финляндии
Тип | Код | Количество | Бортовые номера |
Бристоль «Бленхейм» I, II и IV | BL | 97 | 104-190. 196-205 |
Бристоль «Бульдог» IVA | BU | 19 | 59-75.214.216 |
Брюстер Модель 239 | BW | 44 | 351-394 |
Кертисс «Хок» 75А | си | 44 | 501-507. 551-587 |
Ильюшин ЛБ-ЗМ | DB | II | 11-21 |
Дорнье Do 17Z | DN | 15 | 51-65 |
Фиат G.50 | FA | 35 | 1-35 |
Фоккер С. X | FK | 78-111. 111-115 | |
С. V | FO | 39, 65-77. 19, 23, 80.65. 66 | |
Фоккер D. XXI | FR | 97 | 76-167. 171-175 |
Глостер «Гладиатор» II | GL | 30 | 251-280 |
Хокер «Харрикейн» I | НС | 13 | 451-462. 465 |
Поликарпов И-153 | IT | 22 | 11-31 |
Юнкерс Ju 88А-4 | JK | 24 | 251-274 |
Юнкерс Ju К 43 и W 34 | JU | 12 | 120. 122-128. 131-135 |
Уэстленд «Лайсенлер» | LY | 12 | 114-125 |
Моран-Солнье M.S. 406 | MS | 87 | 301-330. 601-657 |
Мессершмит Bf 109G | MT | 162 | 201-248. 401-514 |
VL «Мирски» II | MY | 51 | 1-51 |
Петляков Пе-2 | PE | 8 | 211-217.301 |
VL «Пири» | PY | 41 | 1-41 |
Блэкбурн «Рипон» И F | RI | 26 | 121. 129-143. 150-159 |
Туполев СБ | SB | 24 | 1-24 |
Летов S218A | SM | 39 | 127-165 |
Фокке-Вульф Fw 44J | SZ | 35 | 1-35 |
VL «Туиски» | TU | 31 | 149-179 |
VL «Виима» | VI | 24 | 1-23.40 |
Состав ВВС Финляндии на 30 ноября 1939 года.
Подразделение | Командир | Расположение | Самолеты |
Lentorv kmentti I | |||
LLv 10 | М-р К. Йанармо | Лаппеенранта | 12 Фоккер С. X |
LLv 12 | М-р А. Ннсонен | Суур-Мернйоки | 13 Фоккер С. X |
LLv 14 | К-н Моилайнсн | Лаикко | 4 Фоккер С. X. 7 Фоккер С. V |
LLv 16 | К-н А. Вихерто | Вартсила | 8 Блэкберн «Рипон». 4 Юнкерс К 43 |
Lentorvkmentti 2 | |||
LLv 24 | К-н Г. Магнуссон | Иммола | 36 Фоккер D. XXI |
LLv 26 | К-н Е. Хейнила | Хейнйоки | 10 Бристоль «Бульдог» IVА |
Lentorvkmentti 4 | |||
LLv 44 | М-р Е. Стенбэк | Норойнем | 8 Бристоль «Бленхейм» |
LLv 46 | М-р О. Сарко | Люнетярвн | 9 Бристоль «Бленхейм» |
LLv 36 | К-н X. Хеленнус | Вюосаарн | 6 Блэкберн «Рипон» |
Состав ВВС Финляндии на 2 июля 1941 года
Подразделение | Командир | Расположение | Самолеты |
Lentolaivue 6 | М-р К. Иланко | Нуммела | 3 СБ. 5 И-153 |
LeLv 12 | М-р О.Хольм | Миккели | 2 «Хок» 75. 3 «Гладиатор». 6 Фоккер С. V |
LeLv 14 | М-р Л. Ларьё | Утти | 2 «Хок» 75. 3 «Гладиатор». 8 Фоккер С. V |
LeLv 16 | М-р Р. Паяри | Йоинсуу | 8 «Гладиатор». 4 «Лайселер». 5 Фоккер С. V |
Leniorvkmentti 2 | |||
LeLv 24 | М-р Г. Магнуссон | Весивиима | 34 Брюстер |
LeLv 26 | М-р Харью-Пенти | Йороинен | 28 Фиат G.50. 1 Брюстер |
LeLv 28 | К-н Сайрен | Наараярви | 30 Моран-Солнье MS 4((6 |
Leniorvkmentti 3 | |||
LeLv 30 | К-н Л. Бремер | Пори | 4 «Харрикейн». 22 Фоккер D. XXI |
LeLv 32 | К-н Е. Хейнила | Хайвиикаа | 25 Фоккер D. XXI |
Leniorvkmentti 4 | |||
LeLv 42 | М-р А. Эскола | Сиикакантас | 10 Бристоль «Бленхейм» |
LeLv 44 | М-р Е. Стенбэк | Сиикакантас | 8 Бристоль «Бленхейм» |
LeLv 46 | М-р Н. Юсу | Люнегярвн | 2 Бристоль «Бленхейм». 2 ДБ |
LeLv 15 | К-н О. Малине» | Вааса | 1 Хсйнкель 115. 3 «Рипон». 3 Юнкерс W 34 |