Техника и вооружение 2000 11-12 - Страница 13

Изменить размер шрифта:
Техника и вооружение 2000 11-12 - pic_114.jpg

Танки Pz Kpfw II (слева) и Pz Kpfw III (справа) во Франции, 1940 г.

Техника и вооружение 2000 11-12 - pic_115.jpg
Окончание таблицы
  PzKpfw III Ausf М PzKpfw III Ausf N Pz Kpfw IV Ausf D Pz Kpfw IV Ausf F PzKpfw IV Ausf J PzKpfwV Ausf D PzKpfwV Ausf G PzKpfw VI Ausf H PzKpfw VI Ausf В «Maus»
Год выпуска 1942 1942 1939 1942 1914 1943 1914 1942 1914 1944
Боевая масса,кг 22700 23000 20000 23000 25000 43000 45500 57000 68000 188000
Экипаж, чел. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина по корпусу, мы 5410 5650 5920 5930 5930 6880 6880 6200 7260 9230
Длина с пушкой вперед, мм 6410     6630 7020 8860 8860 8450 10260 10090
Ширина, мм 2950 2950 2840 2840 2880 3400 3400 3700 3760 3670
Высота, мм 2500 2500 2680 2680 2680 2950 2980 2860 3080 3660
3АЩИЩEHНОСТЬ. Толщина броневых листов, мм (угол наклона к вертикали, град)
Лобовая часть корпуса 50(21) 50(21) 30(12) 50(12) 80(15) 80(55) 80(55) 100(24) 150(50) 200(35)
Борта корпуса 30(0) 30(0) 20(0) 30(0) 30(0) 40(40) 50(30) 80(0) 80(25) 180(35)
Лобовая часть башни 57(15) 57(15) 30(10) 50(11) 50(10) 100(10) 110(11) 110(8) 180(9) 240
Крыша и днище корпуса 18 и 16 18 и 16 12 и 10 12 и 10 16 и 10 15 и 30 40 и 30 26 и 28 40 и 40 100 и 50
ВООРУЖЕНИЕ
Марка пушки KwK39 KwK37 KwK37 KwK40 KwK40 KwK42 KwK42 KwK36 KwK43 KwK44
Калибр в мм (длина ствола в клб) 50(60) 75(24) 75(24) 75(43) 75(48) 75(70) 75(70) 88(56) 88(71) 128(55) и 75(36,5)
Боекомплект, выстрелов, шт. 92 64 Ю 87 87 79 81 92 72 32 и 200
Число пулеметов и их калибр, мм 2-7,92 2—7.92 2—7,92 2—7,92 2—7,92 2—7.92 3—7.92 2—7,92 2—7,92 2—7,92
Боекомплект, патронов, шт. 3750 3750 2700 3030 3150 5100 4800 4800 5850 10000
ПОДВИЖНОСТЬ
Двигатель, тип, марка «Майбах» HL120TRM «Майбах» HL120TRM «Майбах» HL120TRM -(Майбах» HL120TRM «Майбах» HL120TRM112 «Майбах» HL230P30 «Майбах» HL230P30 «Майбах» HL230P45 «Майбах» HL230P30 MB509
Мощность двигателя, л. с. 300 300 300 330 272 650 700 700 700 1060
Максимальная скорость по шоссе, км/ч 40 40 40 40 38 46 46 38 35 20
Запас топлива, л 318 318 470 470 680 730 730 570 860 4800
Запас хода по шоссе, км 155 155 200 200 320 200 200 140 170 186
Среднее давление на грунт, кг/см2 0,94 0,94 0,75 0,84 0,89 0,85 0,88 1,04 1.07 1,45
Оригинальный текст книги читать онлайн бесплатно в онлайн-библиотеке Knigger.com