Танковый ас №1 Михаэль Виттманн - Страница 59
Изменить размер шрифта:
ТТХ ТАНКА Р2. КРГУ. VIА118Р. Е «Т1СЕК» («ТИГР»), САУ «ШТУРМТИГР» И ИСТРЕБИТЕЛЯ ТАНКОВ
«ФЕРДИНАНД»
307 | Модификация | Рг. КрВу. VI Аи§Г. Е | 38 ст рапгегтогеег «$1итВщег» | 8,8 ст Ла^рапгег «Регйтапй» |
Боевая масса, т | 56.9 | 66 | 65,0 | |
Экипаж, чел. | 5 | 5 | 6 | |
Габаритные размеры, мм | ||||
Длина | 8450 | 6280 | 8140 | |
Ширина | 3750 | 3705 | 3380 | |
Высота | 3000 | 2850 | 2970 | |
Клиренс | 430 | 465 | 480 | |
Вооружение | ||||
Пушка, тип | КуК36 Ь/56 | Пусковая установка ЗшМ КМ 61 Ь/5,4 | КуК431/71 | |
Кол-во х калибр, мм | 1x88 | 1x380 | 1x88 | |
Пулеметы, тип | МО 34 | МО 34 | МО 34* | |
Кол-во х калибр, мм | 2x7,92 | 1x7.92_ 1 | 1x7,92 | |
Кпек'пчПЛРЬ'т | ||||
Пушечных выстрелов | 92 | 14 | 50 | |
Патронов | 5100 | 1500 | 600 |
308 | Бронирование, мм | |||
лоб корпуса | 100 | 100 | 200 | |
борт корпуса | 82 | 60 | 80 | |
корма корпуса | 82 | 80 | 80 | |
днише корпуса | 28 | 28 | 30 | |
крыша корпуса | 28 | 40 | 50 | |
лоб башни (рубки) | 100 | 150 | 200 | |
маска пушки | 100-110 | — | 200 | |
борт башни (рубки) | 80 | 80 | 80 | |
крыша башни (рубки) | 28 | 40 | 50 | |
Двигатель | карбюраторный | карбюраторный | карбюраторный | |
Тип | "МауЪасЬ» НЬ 210 Р45 или «МауЪасЬ» НБ 230 РЗО | «МауЪасЬ» Н 1.230 РЗО | «МауЪасЬ» НЫ20ТКМ | |
Мощность, л.с. | 650-700 | 700 | 1 2x300 | |
Трансмиссия | Многодисковый главный фрикцион с трением в масляной ванне, безвальная коробка передач (8 скоростей вперед и 4 назад), дифференциальный механизм поворота с двойным подводом мощности, бортовые передачи | Многодисковый главный фрикцион с трением в масляной ванне, безвальная коробка передач (8 скоростей вперед и 4 назад), дифференциальный механизм поворота с двойным подводом мощности, бортовые передачи | Электрическая с двухрядным бортовым редуктором |
309
Ходовая часть | 8 тройных катков расположения в шахматном порядке с гидравлическими амортизаторами на первых и последних катках на борт, подвеска индивидуальная торсионная, ведущее колесо переднего расположения, направляющее - заднего | — —8 тройных катков расположения в шахматном порядке с гидравлическими амортизаторами на первых и последних катках на борт, подвеска индивидуальная торсионная, ведущее колесо переднего расположения, направляющее - заднего | 6 двойных катков, сблокированных попарно, с системой подвески на продольных торсионах, ведущие колеса заднего расположения, направляющие - переднего |
Преодолеваемые препятствия | |||
угол подъема, град. | 35 | 36 | 22 |
ширина рва, м | 2,3 | 2,3 | 2,64 |
высота стенки, м | 0,75 | 0,79 | 0,78 |
глубина брода, м | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
Скорость макс, км/ч | 38 | 38,2 | 30 |
Запас хода, км (по шоссе) | 140 | 100 | 150 |
Средства связи | Приемо-передающая р/ст РиС5 | Приемо-передаюшая р/ст РиС5 | Приемо-передающая р/ст РиС5 |
* Пулемет установлен в конце 1943 г. на уцелевшие машины. |
Типтанка | Боевойвес,т | Экипаж,чел. | Бронирование, мм | Вооружение, | Тип снаряда | Вес снаряда, кг | Начальнаяскорость.м/с | Бронепробиваемость (мм) на дальности (м) при угле встречи 90/30° | 1Мощностьдвига-теля,л.с. | Скоростьмакс.,км/ч | Запасхода,км | |||||
корпус | башня | пушки.мм | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||
лоб | борт | лоб | борт | |||||||||||||
Р2.У1Е | 56,9 | 5 | 100 | 80 | 100 | 80 | 88 | бронеб. | 9,5 | 810 | 110/87 | 85/80 | 80/72 | 700 | 38 | 140 |
бронеб. | 10,2 | 773 | 115/98 | 108/91 | 101/84 | |||||||||||
подка-либ. | 7,3 | 935 | 162/138 | 151/116 | 133/102 | |||||||||||
ИС-2 | 46 | 4 | 120 | 90 | 100—120 | 90 | 122 | БР-471 Б* | 25 | 795 | 145/120 | 135/110 | 125/100 | 520 | Г 40 | 180 |
БР-471** | 25 | 795 | 130/105 | 115/95 | 100/80 | |||||||||||
М2С | 41,8 | 5 | 101,6 | 76,2 | 101,6 | 76,2 | 90 | бронеб. | 10,94 | 808 | 105/92 | 98/80 | 88/70 | 500 | 32 | 150 |
подка-либ. | 7,63 | 1022 | 190/160 | 150/125 | 130/100 |