Руководство по 30-мм автоматическому гранатомету на станке (АГС-17) - Страница 24
ТАБЛИЦА ПРЕВЫШЕНИЯ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ НАД ГОРИЗОНТОМ ОСИ КАНАЛА СТВОЛА
Дальность, м | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метры | ||||||||||
50 | 0 | -0,7 | -2,3 | |||||||
100 | 0,4 | 0 | -1,2 | -3,3 | ||||||
150 | 0,8 | 0,8 | 0 | -1,6 | -4,1 | |||||
200 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0 | -2,1 | -5,1 | ||||
250 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 0 | -2,6 | -6,1 | |||
300 | 2,0 | 3,3 | 3,7 | 3,4 | 2,1 | 0 | -3,1 | -7,2 | ||
350 | 2,5 | 4,2 | 5,1 | 5,2 | 4,3 | 2,7 | 0 | -3,6 | -8,3 | |
400 | 3,0 | 5,1 | 6,5 | 7,0 | 6,6 | 5,4 | 3,2 | 0 | -4,2 | -9,5 |
450 | 3,4 | 6,0 | 7,9 | 8,9 | 9,0 | 8,2 | 6,5 | 3,7 | 0 | -4,8 |
500 | 3,9 | 7,0 | 9,3 | 11 | 11 | 11 | 9,8 | 7,6 | 4,3 | 0 |
СРЕДНИЙ РАСХОД БОЕПРИПАСОВ (в штуках) НА ПОРАЖЕНИЕ ОДИНОЧНЫХ И ГРУППОВЫХ ЦЕЛЕЙ (ПОСЛЕ ПРИСТРЕЛКИ)
Дальность, м | Одиночная цель | Групповая цель на площади | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
подавить | уничтожить | 30×50 м | 100×50 м | |||
подавить | уничтожить | подавить | уничтожить | |||
400 | 4 | 6 | 29/- | 91/- | 97/- | 308/- |
600 | 6 | 9 | 33/- | 109/- | 114/- | 362/- |
800 | 8 | 12 | 42/- | 133/- | 139/- | 438/- |
1000 | 10 | 16 | 54/30 | 170/94 | 176/70 | 557/220 |
1200 | 12 | 19 | 60/34 | 191/107 | 194/81 | 612/258 |
1400 | 13 | 21 | 60/36 | 192/114 | 190/92 | 600/290 |
1600 | 15 | 24 | 57/45 | 184/142 | 175/116 | 553/368 |
Примечания: 1. При расчете среднего расхода боеприпасов принята следующая вероятность поражения цели: для подавления — 50 %, для уничтожения — 80 %; одиночная цель представляет собой пулемет (гранатомет) с расчетом на фронте 4 м, групповая цель включает по 50 % бегущих и грудных фигур.
2. В числителе указан расход боеприпасов при стрельбе настильной траекторией, в знаменателе — при стрельбе навесной траекторией.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕЛИ, ДВИЖУЩЕЙСЯ ПОД УГЛОМ 90° К ПЛОСКОСТИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ГРАНАТОМЕТА, ЗА ВРЕМЯ ПОЛЕТА ГРАНАТЫ
Прицел | Дальность | Боковое упреждение (в тысячных) при скорости движения цели (км/ч) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. | м | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
9 | 100 | - | - | - | - | - | 54 | 68 |
25 | 200 | - | - | - | 29 | 43 | 58 | 72 |
41 | 300 | - | - | 23 | 30 | 45 | 61 | 76 |
58 | 400 | - | 16 | 24 | 32 | 47 | 63 | 79 |
76 | 500 | - | 16 | 25 | 33 | 49 | 65 | 82 |
96 | 600 | - | 17 | 25 | 34 | 50 | 67 | 84 |
116 | 700 | 9 | 17 | 26 | 34 | 52 | 69 | 86 |
139 | 800 | 9 | 18 | 26 | 35 | 53 | 71 | 88 |
164 | 900 | 9 | 18 | 27 | 36 | 55 | 73 | 91 |
191 | 1000 | 9 | 19 | 28 | 37 | 56 | 75 | 93 |
221 | 1100 | 10 | 19 | 29 | 38 | 58 | 77 | 96 |
254 | 1200 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 79 | 99 |
292 | 1300 | 10 | 21 | 31 | 41 | 62 | 82 | 103 |
335 | 1400 | 11 | 22 | 32 | 43 | 65 | 86 | 108 |
386 | 1500 | 12 | 23 | 34 | 46 | 69 | 92 | 115 |
453 | 1600 | 12 | 25 | 37 | 50 | 74 | 99 | 124 |
557 | 1700 | 14 | 28 | 42 | 56 | 83 | 111 | 139 |
667 | 1730 | 15 | 31 | 46 | 61 | 92 | 132 | 153 |
768 | 1700 | 17 | 34 | 51 | 68 | 103 | 137 | 171 |
879 | 1600 | 20 | 40 | 60 | 80 | 119 | 159 | 199 |
949 | 1500 | 22 | 44 | 65 | 89 | 133 | 178 | 222 |
1005 | 1400 | 25 | 49 | 74 | 98 | 148 | 197 | 246 |
1052 | 1300 | 27 | 54 | 81 | 108 | 162 | 216 | 270 |
1094 | 1200 | 30 | 59 | 89 | 119 | 178 | 238 | 297 |
1131 | 1100 | 33 | 65 | 98 | 130 | 196 | 261 | 326 |
1167 | 1000 | 36 | 72 | 107 | 143 | 215 | 286 | 358 |
Примечание. При движении цели под острым углом к плоскости стрельбы упреждение брать в два раза меньше табличного.
ОКОПЫ ДЛЯ ГРАНАТОМЕТА (Рис. 56, 57)
Окоп состоит из площадки для установки гранатомета, ровика для размещения расчета, ниши для боеприпасов и бруствера. К окопу предусмотрено примыкание хода сообщения.
Путем перестановки гранатомета с одной площадки на другую можно расширить сектор стрельбы до 100–120°. Принятое заглубление (90 см) обеспечивает стрельбу из гранатомета из положения стоя. Форма и размеры окопа позволяют размещать гранатомет в собранном виде на дне окопа.
При устройстве окопов в слабых грунтах необходимо предусмотреть одежду крутостей площадок для установки гранатомета из жердей диаметром 5–7 см.