Путешествия к Луне - Страница 103
Данные об организациях, готовивших запуск, о типе ракеты — носителя и указания на литературные источники можно найти в таблице лунных экспедиций, составленной В. И. Морозом и др. (Космические исследования, 2002, т. 40, № 5, с. 451–481). Мы взяли ее за основу и дополнили данными из книг: Космонавтика: Энцикл. / Гл. ред. В. П. Глушко. М.: Сов. энцикл., 1985; Шкуратов Ю. Г. Луна далекая и близкая. Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2006, а также информацией из интернета (в основном — Wikipedia). Об исследовании Луны автоматическими зондами см.: http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_exploration_of_the_Moon. Много полезных сведений (на англ. яз.) найдутся в Encyclopedia Astronautica http://usa.agentura.ru/partners/mwade/index.htm. Интересные подробности можно найти на сайте http://www.astronaut.ru, но следует учитывать, что они не безошибочны.
Собственные имена аппаратов и экспедиций, исследовавших Луну
Аполлон | Apollo | Оуна | Оипа |
Галилео | Galileo | Пионер | Pioneer |
Кагуйя | Kaguya | Рейнджер. | Ranger |
Кассини | Cassini | Селена | SELENE |
Клементина | Clementine | Сервейор | Surveyor |
Лунар Проспектор. | Lunar Prospector | Смарт | Smart |
Лунар Орбитер | Lunar Orbiter | Хагоромо | Hagoromo |
Лунный разведчик | Lunar Reconnaissance Orbiter | Хайтен | Hiten |
Маринер | Mariner | Чанге | Chang’e |
Мюзес | Muses | Чандраян | Chandrayaan |
Нозоми | Nozomi | Эксплорер. | Explorer |
Окина | Okina |
Таблица 4
Пилотируемые полеты по программе «Аполлон» (NASA, США)
Корабль и цель Даты запуска и возвращения | Командир, пилот лунной кабины, пилот основного блока | Краткое описание экспедиции |
Аполлон-7 Вокруг Земли 11–21 октября 1968 | Уолтер Ширра, Уолтер Каннингем, Донн Эйзел | Совершил 163 витка вокруг Земли. Маневрировал на орбите и сближался с последней ступенью ракеты — носителя. |
Аполлон-8 Полет к Луне 21–27 декабря 1968 | Фрэнк Борман, Уильям Андерс, Джеймс Ловелл | Первый пилотируемый полет по маршруту Земля — Луна — Земля. Совершил 10 оборотов вокруг Луны. |
Аполлон-9 Вокруг Земли 3-13 марта 1969 | Джеймс Макдивитт, Рассел Швейкарт, Дэйвид Скотт | Перестроение отсеков на околоземной орбите. Автономный полет лунного модуля с двумя астронавтами. Выход в космос в лунном скафандре. |
Аполлон-10 Вокруг Луны 18–26 мая 1969 | Томас Стаффорд, Юджин Сернан, Джон Янг | Совершен 31 оборот вокруг Луны. Отделение лунного модуля с имитацией посадки, но без касания поверхности Луны. Первая цветная телепередача из космоса. |
Аполлон-11 Посадка на Луну 16–24 июля 1969 | Нил Армстронг, Эдвин Олдрин, Майкл Коллинз | Первая высадка на Луну 20 июля 1969 г. в Море Спокойствия. Пробыли на Луне 22 часа, совершив один выход на поверхность длительностью 2,5 часа. Удалялись на 30 м. Доставили 22 кг грунта. |
Аполлон-12 Посадка на Луну 14–24 ноября 1969 | Чарлз Конрад, Алан Бин, Ричард Гордон | Посадка в Океане Бурь, рядом с «Сер- вейером-3». Пробыли на Луне 31,5 часа, вне корабля — 7,8 часа, удаляясь на 450 м. Установили сейсмометры и др. приборы. Доставили 34 кг фунта. |
Аполлон-13 Планировалась посадка на Луну 11–17 апреля 1970 | Джеймс Ловелл, Фред Хейс, Джон Суиджерт | В связи с аварией на корабле (взрыв баллона с кислородом для топливных элементов электропитания) посадку на Луну отменили. Совершив облет Луны, вернулся на Землю. |
Аполлон-14 Посадка на Луну 31 января — 9 февраля 1971 | Алан Шепард, Эдгар Митчелл, Стюарт Руса | Посадка у кратера Фра Мауро. Пробыв 33,5 ч, совершили два выхода (9,5 часа). Использовали ручную тележку. Доставили 42 кг грунта. |
Аполлон-15 Посадка на Луну 26 июля — 7 августа 1971 | Дэйвид Скотт, Джеймс Ирвин, Алфред Уорден | Посадка в районе Хэдли — Апеннины. За 67 часов три выхода (18,5 часа). Проехали 27 км на ровере, удаляясь на 5 км. Доставили 77 кг грунта, поднятого ручным буром с глубины до 2,7 м. |
Аполлон-16 Посадка на Луну 16–27 апреля 1972 | Джон Янг, Чарлз Дьюк, Кеннет Маттингли | Первая высадка в высокогорном районе, близ кратера Декарт. За 71 час три выхода (20 часов). Проехали 27 км. Запустили спутник Луны. Доставили 96 кг фунта с глубины до 3 м. |
Аполлон-17 Посадка на Луну 7-19 декабря 1972 | Юджин Сернан, Харрисон Шмитт, Рональд Эванс | Сели в долине, к югу от кратера Литров и гор Тавр. За 75 часов — три выхода (22 часа). Проехали 36 км со скоростью до 18 км/час, удаляясь на 7 км. Доставили 111 кг фунта. Шмитт первый ученый на Луне (геолог). |
Таблица 5
Места посадок экспедиций «Аполлон» и обстоятельства работы астронавтов на поверхности Луны
№ | Дата посадки | Место посадки | Широта | Долгота | Время работы на поверхности, ч. | Длина маршрута, км | Доставлено грунта, кг |
11 | 20. VII.1969 | Mare Tranquillitatis | 0,67° N | 23,47° E | 2,53 | 0,25 | 21,7 |
12 | 19.ΧΙ.1969 | Oceanus Procellarum | 3,01 S | 23,42 W | 7,75 | 1,35 | 34,4 |
14 | 05.II.1971 | Fra Mauro | 3,65 S | 17,47 W | 9,38 | 3,45 | 42,9 |
15 | 30.VII.1971 | Hadley Rille | 26,13 N | 3,63 E | 19,13 | 27,9 | 76,8 |
16 | 20.IV.1972 | Descartes | 8,97 S | 15,50 E | 20,23 | 27 | 94,7 |
17 | 11.ХII.1972 | Taurus‑Littrow | 20,19 N | 30,78 E | 22,07 | 35 | 110,5 |
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/lunar_sites.html
АВТОРЫ
МАРКОВ Александр Евгеньевич, инженер, историк космонавтики, автор многочисленных статей по истории лунных экспедиций.
РОДИОНОВА Жанна Федоровна, кандидат физико — математических наук, старший научный сотрудник отдела исследований Луны и планет, Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ.
СУРДИН Владимир Георгиевич, кандидат физико — математических наук, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд, Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ.
ЧИКМАЧЕВ Вадим Иванович, кандидат физико — математических наук, старший научный сотрудник отдела исследований Луны и планет, Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ.
ШЕВЧЕНКО Вячеслав Владимирович, доктор физико — математических наук, профессор, зав. отделом исследований Луны и планет, Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ.
ШИНГАРЕВА Кира Борисовна, доктор физико — математических наук, профессор, президент комиссии Международной картографической ассоциации (МКА) по планетной картографии.