Me 262 последняя надежда люфтваффе Часть 3 - Страница 14
Дальность на высоте 9000 м 1050 км
Время нахождения в воздухе 70 мин
Потери скорости Ме-262 А-2 в зависимости от количества и вида подвески | ||
---|---|---|
Вид подвески | Обороты двигателя | Потеря скорости |
1xSC250 | 8700 об/мин | 40 км/час |
1xWikingershiff | 8400 об/мин | 35 км/час |
2xSC 250 | 8700 об/мин | 75 км/час |
2xWikingershiff | 8400 об/мин | 65 км/час |
1xSC 500 | 8700 об/мин | 55 км/час |
1 xWikingershiff | 8400 об/мин | 45 км/час |
Сравнение эффективности прицелов REVI 16 и EZ42, в зависимости от различного вооружения самолетов Me-262 Schwalbe
Параметры испытаний | |
---|---|
Размеры цели | Бомбардировщик размеров самолетов Beaufighter или Mosquto |
Расстояние до цели | 400 либо 800 м |
Высота полета | 6000 м |
Собственная скорость | 850 км/час |
Скорость цели | 750 км/час |
Скорострельность вооружения | |
---|---|
МК 103 | 400 выстр/мин (6,6 выстр/с) |
МК 151 | 650 выстр/мин (1 0,8 выстр/с) |
МК 108 | 600 выстр/мин (10,0 выстр/с) |
Расстояние до цели: 400м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ме-262 А-1а со стандартным прицелом REVI 16 | |||||||||
Вооружение | 2 х МК103 | 2 х MG151/15 | 2 х МК108 | ||||||
Угол прицеливания | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° |
Процент попаданий* | 4,61 | 2,21 | 0,901 | 4,61 | 2,26 | 0,918 | 4,87 | 1,06 | 0,397 |
Попадания за 1 сек. | 0,61 | 0,29 | 0,12 | 1,00 | 0,49 | 0,20 | 1,95 | 0,42 | 0,16 |
С какого снаряда начались попадания | 21,7 | 45,2 | 111,0 | 21,7 | 44,2 | 108,9 | 20,5 | 94,3 | 251,9 |
Длина очереди до первого попадания в секундах | 1,64 | 3,45 | 8,33 | 1,00 | 2,05 | 5,05 | 0,51 | 2,36 | 6,29 |
Ме-262 А-Iа со стандартным прицелом EZ 42 | |||||||||
Вооружение | 2 х МК103 | 2 x MG151/15 | 2 х МК108 | ||||||
Угол прицеливания | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° |
Процент попаданий* | 5,99 | 649 | 5,46 | 5,99 | 6,53 | 5,49 | 6,16 | 5,34 | 3,47 |
Попадания за 1 сек. | 0,79 | 0,86 | 0,72 | 1,29 | 1,41 | 1,19 | 2,46 | 2,14 | 1,39 |
С какого снаряда начались попадания | 16,7 | 15,4 | 18,3 | 16,7 | 15,3 | 18,2 | 16,2 | 18,7 | 28,8 |
Длина очереди до первого попадания в секундах | 1,27 | 1,16 | 1,39 | 0,78 | 0,71 | 0,84 | 0,41 | 0,47 | 0,72 |
Расстояние до цели: 800м | |||||||||
Ме-262 А-Iа со стандартным прицелом REVI 16 | |||||||||
Вооружение | 2 х МК103 | 2 x MG151/15 | 2 х МК108 | ||||||
Угол прицеливания | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° |
Процент попаданий* | 1,291 | 0,484 | 0,193 | 1,291 | 0,454 | 0,176 | 1,014 | 0,217 | 0,079 |
Попадания за 1 сек. | 0,17 | 0,064 | 0,025 | 0,28 | 0,098 | 0,038 | 0,41 | 0,087 | 0,032 |
С какого снаряда начались попадания | 77,5 | 206,6 | 518,1 | 77,5 | 220,3 | 568,2 | 98,6 | 460,8 | 1265,9 |
Длина очереди до первого попадания в секундах | 5,88 | 15,6 | 40,0 | 3,58 | 10,2 | 26,3 | 2,54 | 11,5 | 31,7 |
Me-262 A- Ia с прицелом EZ 42 | |||||||||
Вооружение | 2 х МК103 | 2 x MG151/15 | 2 х МК108 | ||||||
Угол прицеливания | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° |
Процент попаданий* | 1,79 | 1,67 | 1,27 | 1,79 | 1,65 | 1,23 | 1,21 | 1,14 | 0,726 |
Попадания за 1 сек. | 0,24 | 0,22 | 0,17 | 0,39 | 0,36 | 0,27 | 0,49 | 0,45 | 0,29 |
С какого снаряда начались попадания | 56,0 | 59,8 | 78,9 | 56,0 | 60,5 | 81,5 | 82,4 | 88,0 | 137,7 |
Длина очереди до первого попадания в секундах | 4,17 | 4,55 | 5,88 | 2,56 | 2,78 | 3,70 | 2,04 | 2,22 | 3,45 |
* независимо от количества пушек.
Составлено на основании протокола В. № Е6 5809/44 geh. IIE, датированного 30 января 1945 года испытаний проведенных в E-Stelle Tamewitz.
В бомбардировочных частях элементами идентификации служили окрашенные цветом полка либо соответствующей эскадрильи законцовки вертикального стабилизатора либо передние части капотов двигателей. Кроме того, KG(J) 51 и 54 наносили на свои самолеты эмблемы - соответственно «эдельвейс» и «мертвая голова», но это не носило регулярный характер.
Надписей или личных девизов пилотов, как правило, не наносилось.
Исключением был самолет Генриха Вюбке из JV 44, на котором пилот поместил красную надпись «Ich fliege fur das Reichsbahn» - «Летать, чтобы ездить» (Вюбке был три раза сбит, каждый раз спасался, выпрыгивая с парашютом, и каждый раз возвращался в свою часть поездом). Так же не практиковалось размещение на самолетах (так же часто как в других частях) значков обозначающих сбитых противников, хотя согласно свидетельству одного из пилотов JG 7 Германа Бхнера, они имелись на машинах Георга-Петера Эдера и Франса Шалла.
Модификация | Me 262 A-Ib | Me 262 А-2а | Me 262 В-Ia/III | Me 262 В-2а (projekt, 2 х Jumo 004B) | Me 262 С-Ia | Ме262 HG-III (projekt, 2 x HeS 011) | Avia S-92 |
Размах (м) | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 11,080 | 12,51 |
Длина (м) | 10,605 | 10,605 | 10,605 | 11,68**** | 10,605 | 10,605 | 10,605 |
Высота (м) | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
Несущая поверхность (м²) | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70. | 21,70 | |
Собственная масса (кг) | 4420 | 4760 | 4550 | 4323 | 4420 | ||
Стартовая масса (кг) | 6500 | 7100* | 7000 | 7700 | 6697 | 6400 | |
Стартовая масса макс, (кг) | 8195 | 7060 | |||||
Макс, скорость у земли (км/час) | 1050 | 827 | |||||
Макс, скорость на высоте 6000м (км/час) | 802 | 730 | 770 - 800 | 785 | 1100 | 855 | |
Макс, скорость на высоте 9000м (км/час) | 720" | 710 | 900***** | 820 | |||
Время подъема на 6000м (мин) | 10,0 | 2,55 | 6,8 | ||||
Время подъема на 9000м (мин) | 20,5*** | 17,80 | 4,08 | 13,4****** | |||
Потолок (м) | 11000 | 10300 | 11000 | 10500 | 12000 | 11000 | |
Дальность (км) | 830 | 1300 | 745 | 845-1050 |