«Кровавый карлик» против Вождя народов. Заговор Ежова - Страница 92
Изменить размер шрифта:
№ 18. Июль 1937 года. Запросы регионов и лимиты на проведение кулацкой операции (По приказу № 00 447)
| Запрос | Пр.00447 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 кат. | 2 кат. | 1 кат. | 2 кат. | |
| РСФСР | ||||
| Московская обл. | 8500 | 32 805 | 5000 | 30 000 |
| Ленинградская обл. | 4000 | 10 000 | ||
| Татарстан | 500 | 1500 | 500 | 1500 |
| Дальневосточный край | 3071 | 3681 | 2000 | 4000 |
| Азово-Черноморскийкрай | 6644 | 6962 | 5000 | 8000 |
| Кабарда | 360 | 467 | 300 | 700 |
| Орджоникидзевский край | 2461 | 3672 | 1000 | 4000 |
| С. Осетия | 169 | 200 | 200 | 500 |
| Чечня | 1417 | 1256 | 500 | 1500 |
| Западно-Сибирский край | 10 800 | 5000 | 12 000 | |
| Свердловск | 5000 | 7000 | 4000 | 6000 |
| Оренбург | 1720 | 3150 | 1500 | 3000 |
| Куйбышев | 1881 | 4259 | 1000 | 4000 |
| Сталинград | 800 | 2200 | 1000 | 3000 |
| Саратов | 437 | 1586 | 1000 | 2000 |
| Восточно-Сибирскийкрай | 1000 | 4000 | ||
| Горький | 2295 | 4285 | 1000 | 3500 |
| Омск | 479 | 1959 | 1000 | 2500 |
| Смоленск | 1000 | 5000 | ||
| Северная обл. | 750 | 2000 | ||
| Красноярск | 750 | 2500 | ||
| Иваново | 342 | 1718 | 750 | 2000 |
| Воронеж | 850 | 3687 | 1000 | 3500 |
| Ярославль | 685 | 1265 | 750 | 1250 |
| Калинин | 1000 | 3000 | ||
| Киров | 368 | 510 | 500 | 1500 |
| Мари | 704 | 1439 | 300 | 1500 |
| Мордовия | 1250 | 2263 | 300 | 1500 |
| Крым | 143 | 1385 | 300 | 1200 |
| Челябинск | 2552 | 5401 | 1500 | 4500 |
| Курск | 1798 | 2986 | 1000 | 3000 |
| Башкирия | 500 | 1500 | ||
| Бурятия | 350 | 1500 | ||
| Немцы Поволжья | 200 | 700 | ||
| Удмуртия | 63 | 423 | 200 | 500 |
| Чувашия | 140 | 877 | 300 | 1500 |
| Якутия | ||||
| Карелия | 12 | 74 | 300 | 700 |
| Дагестан | 600 | 2485 | 500 | 2500 |
| Калмыкия | 100 | 300 | ||
| Коми | 211 | 221 | 100 | 300 |
| Лагеря | 10 000 | |||
| Всего по РСФСР | 56 252 | 99 716 | 57 450 | 142 150 |
| Украина | 8000 | 20 800 | ||
| Грузия | 1419 | 1562 | 2000 | 3000 |
| Казахстан | 2346 | 4403 | 2500 | 5000 |
| Сев. — Каз. обл. | 658 | 310 | ||
| Кустанайск. обл. | 145 | 354 | ||
| Белоруссия | 3000 | 9800 | 2000 | 10 000 |
| Азербайджан | 1500 | 3900 | 1500 | 3750 |
| Армения | 500 | 650 | 500 | 1000 |
| Узбекистан | 1489 | 3952 | 750 | 4000 |
| Киргизия | 250 | 500 | ||
| Таджикистан | 500 | 1225 | 500 | 1300 |
| Туркмения | 500 | 1475 | 500 | 1500 |
| 68 309 | 127 347 | 75 950 | 193 000 |
































Список использованной литературы
1. Белая книга о жертвах политических репрессий: Самарская область. Самара. Т. 1–12. 1997–1999.
2. Бутовский полигон. 1937–1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий. М. Институт экспериментальной социологии. 1997–2002 г. Вып. 1–6.
3. Жертвы политических репрессий в Алтайском крае. 1937. Барнаул. 2000–2001. Т. 3. Ч. 1–2.
4. Жертвы политических репрессий Иркутской области: память и предупреждение будущему. Иркутск. Издание ГП «Иркутская областная типография № 1». 1998–2002. Т. 1–5.
5. Книга памяти жертв политических репрессий Амурской области. Т. 1. Благовещенск, 2001.