He 111 История создания и применения - Страница 25
Изменить размер шрифта:
Тип | Не 111Н-16 | Не 111Н-21 | Не 111H-23 | Не 111R-2 | He 111Z-1 |
Размеры: размах | 22,50 m | 22,50 m | 22,50 m | 22,50 m | 35,40 m |
длина корпуса | 16,40 m | 16,40 m | 16,40 m | 16,40 m | 16,40 m |
высота | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m |
Площадь крыла | 86,50 m2 | 86,50 m2 | 86,50 m2 | 86,50 m2 | 147,44 m2 |
Масса: пустого боевая | 6900 kg | 7050 kg | 6800 kg | 6800 kg | 21300 kg |
14000 kg | 14000 kg | 13200 kg | 13000 kg | 29700 kg | |
Двигатель: тип | 2 x Jumo 211F-2 | 2 x Jumo 213E-1 | 2 х Jumo 213A-1 | 2 x DB 603U | 5 x Jumo 211F-2 |
взлетная мощность kW (л.с.) | 2 x 986 (1340) | 2 x 1288 (1750) | 2 x 1306 (1775) | 2 x 1259 (1710) | 5 x 986 (1340) |
Скорость: макс./на высоте | 434/6000 | 480/7000 | 490/7000 | 500/9000 | 437/6000 |
крейсерская | 390 | 410 | 410 | 470 | 394 |
посадочная | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
Практический потолок (м) | 8500 | 10000 | 10000 | 13000 | 10200 |
Радиус действия (км) | 2060 | 2060 | 2060 | 1800 | 4000 |
Вооружение: стрелковое | 5х7,9 тт,1х13 mm, 1х20 mm, | 4х7,9 mm, 3x13 mm, 1х20 mm | 4 x 7,9 mm, 2 x 13 mm, | 6 x 7,9 mm, 1 x 20 mm | 6x7,9 mm, 1x13 mm, 1x20 mm |
бомбовое | 2000 kg | 3000 kg | 1000 kg | 2000 kg |
Не 111B-2, 1.K/88, Испания, 1938 г.
Не 111Н-3, 1/KGr 100, Франция, лето 1940 г.
Не 111Н-16, 2./KGr27, Восточный фронт, зима 1942-43
Не 111P-2 из KG 55, Франция, осень 1940 г.
Не-111Н-3 из 2./KGr. 100, Франция, зима 1940-41.
Не 111H-6, Финляндия, июль 1944 г.
Не 111Н-6 из 2./KG 26, Сардиния, август 1943 г.
Не 111H-8/R2, Псков, февраль-март 1942 г.
Не 111Н-20 из KG 4 "Генерал Вевер", Германия, 1945 г,
Не 111Р из KG 55 периода "'Битвы за Англию", 1940 г.
Не 111Н из KG 26.