«Фаустники» в бою - Страница 59
Калибр, мм — 23
Вес без патронов, кг — 1,4
Длина общая, мм — 254
Длина ствола, мм — 98
Начальная скорость пули, м/с — 991
Бронепробиваемость на расстоянии 100 м, мм — 50
Прицельная дальность, м — 200
Противотанковый гранатомет М 1 «Bazooka» (М 1 «Базука») 1942
Тактико-технические характеристики Базука
Калибр, мм — 60
Вес без ракеты, кг — 6,01
Вес ракеты, кг — 1,54
Длина общая, мм — 1384
Начальная скорость ракеты, м/с — 82,3
Бронепробиваемость на расстоянии 100 м, мм — 120
Прицельная дальность, м — 594
Противотанковый гранатомет PIAT 1943
Тактико-технические характеристики PIАТ
Вес без снаряда, кг — 14,510
Вес гранаты, кг — 1,36
Длина общая, мм — 0,99
Бронепробиваемость на расстоянии 100 м, мм — 110
Прицельная дальность, м — 338
88-мм противотанковая ракетная система RPzB-43 «Ofenrohr» («Офенрор») 1943
Тактико-технические характеристики Офенрор
Калибр, мм — 88
Вес без ракеты, кг — 2,2–3,3
Вес ракеты, кг — 0,65
Длина общая, мм — 1638
Длина ствола, мм — 1200
Начальная скорость ракеты, м/с — 130-140
Бронепробиваемость на расстоянии 150 м, мм — 200
Прицельная дальность, м — 150
Приложение 2
Сравнительная таблица бронепробивной способности стандартных немецких противотанковых пушек
2,8 см sPzB 41. 2,8 см PzGr Patr 42. Вес снаряда 1,305 кг. Дульная скорость 1042 метра в секунду | ||
С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30°(мм) |
100 | 94 | 69 |
200 | 85 | 66 |
300 | 97 | 60 |
400 | 72 | 56 |
500 | 66 | 52 |
600 | 60 | 48 |
800 | 49 | 41 |
3,7 см Pak PzGr. Вес снаряда 0,68 кг. Дульная скорость 762 метра в секунду | ||
С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30°(мм) |
200 | 56 | 42 |
400 | 51 | 38 |
500 | 48 | 36 |
600 | 46 | 34 |
3,7 см Pak PzGr. Вес снаряда 0,354 кг. Дульная скорость 1030 метров в секунду | ||
С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30°(мм) |
100 | 79 | 42 |
200 | 72 | 38 |
300 | 65 | 36 |
400 | 58 | 34 |
4,2 см Pak 41. 4,2 см PzGr 41. Вес снаряда 0,336 кг. Дульная скорость 1256 метров в секунду | ||
С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30°(мм) |
110 | 124 | 95 |
250 | 105 | 83 |
500 | 87 | 72 |
750 | 70 | 62 |
1000 | 60 | 53 |
5 см Pak 38. 5 см Pak 38 PzGr. Вес снаряда 2,25 кг. Дульная скорость 823 метра в секунду | ||
С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30° (мм) |
110 | 99 | 73 |
250 | 88 | 67 |
500 | 78 | 61 |
750 | 69 | 56 |
1000 | 61 | 50 |
1200 | 53 | 45 |
1500 | 47 | 40 |
5 см Pak 38. PzGr 40. Вес снаряда 0,975 кг. Дульная скорость 1198 метров в секунду | ||
С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30° (мм) |
100 | 165 | 143 |
250 | 141 | 109 |
500 | 120 | 86 |
750 | 101 | 69 |
1000 | 84 | 55 |
1250 | 70 | 44 |
7,5 см Pak 40. 7,5 см PzGr Patr 39. Вес снаряда 6,8 кг. Дульная скорость 792 метра в секунду | ||
С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30°(мм) |
100 | 149 | 121 |
500 | 135 | 106 |
1000 | 121 | 94 |
1500 | 109 | 83 |
2000 | 98 | 73 |
7,5 см PzGr Patr 40. Вес снаряда 3,2 кг. Дульная скорость 933 метра в секунду | ||
С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30°(мм) |
100 | 176 | 137 |
500 | 154 | 115 |
1000 | 133 | 96 |
1500 | 115 | 80 |
2000 | 98 | 66 |
2500 | 83 | 53 |
7,5 см Pak 41. 7,5 см Pak 41 PzGr 41. Вес снаряда 2,48 кг. Дульная скорость 1210 метров в секунду | ||
С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30° (мм) |
1000 | 245 | 200 |
250 | 226 | 185 |
500 | 209 | 171 |
750 | 192 | 157 |
1000 | 177 | 145 |
1250 | 162 | 133 |
1500 | 149 | 122 |
1750 | 136 | 111 |
2000 | 124 | 102 |
7,62 см Pak 39. 7,62 см PzGr 39. Вес снаряда 7,54 кг. Дульная скорость 740 метров в секунду | ||
С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30°(мм) |
100 | 133 | 108 |
500 | 120 | 98 |
1000 | 108 | 88 |
1500 | 97 | 79 |
2000 | 87 | 71 |
2500 | 78 | 64 |
8,8 см Pak 43 и 8,8 см Pak 43/41. 8,8 см PzGr 39/43. Вес снаряда 10,16 кг. Дульная скорость 1000 метров в секунду | ||
С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30°(мм) |
100 | 225 | 198 |
500 | 207 | 182 |
1000 | 190 | 167 |
1500 | 174 | 153 |
2000 | 159 | 139 |
2500 | 145 | 127 |
8,8 см PzGr 40/43. Вес снаряда 7,3 кг. Дульная скорость 1130 метров в секунду | ||
С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30°(мм) |
100 | 311 | 265 |
500 | 274 | 226 |
1000 | 241 | 192 |
1500 | 211 | 162 |
2000 | 184 | 136 |
2500 | 159 | 114 |
Список использованной литературы
Biddiscombe, Perry.The Last Nazis: SS Werewolf Guerrilla Resistance in Europe 1944–1947. Tempus Publishing, Limited, 2004, 287 p.
Biddiscombe, Perry.Werwolf!: The History of the National Socialist Guerrilla Movement, 1944–1946. University of Toronto Press, 1998, 455 p.
Chamberlain P., Doyl H, Gander T.Deutsche Panzerabwer 1916–1918 & 1930–1945. German anti-tank weapons. CANNON PUBLICATIONS. 1998, 303 p.