Бои у озера Балатон. Январь–март 1945 г. - Страница 18
Изменить размер шрифта:
*) так в справке именуется танк ИС-2
**) американский танк М4А2 «Шерман»
***) САУ на базе американского полугусеничного БТР
Изменение количества противотанковых средств РВГК 3-го Украинского фронта в армиях в ходе январских боёв
Дата | Армия орудий ПТА | Номера приданных ИПТАП в армии | Количество | Всего орудий |
---|---|---|---|---|
1.01 | 46-я | 12 ИПТАБр, 437 ИПТАП | 66 | 760 |
4-я гв. | 9 ИПТАБр, 42 ИПТАБр, 438, 521, 1312 ИПТАП | 139 | 1123 | |
57-я | 49 ИПТАБр, 374 ИПТАП, 1172 ИПТАП (из 9 ИПТАБр} | 81 | 638 | |
Резерв фронта | - | 418 и 595 ИПТАП | 42 | 117 |
5.01 | 46-я | 417 ИПТАП, 437 ИПТАП | 15 | 693 |
4-я гв. | 7 гв. ИПТАБр, 9 ИПТАБр, 42 ИПТАБр, 438, 521, 1312 ИПТАП | 165 | 996 | |
57-я | 49 ИПТАБр, 374 ИПТАП | 47 | 551 | |
Резерв фронта | - | - | 0 | 41 |
17.01 | 46-я | 24 ИПТАБр, 12 ИПТАБр, 437, 532 и 1962 ИПТАП | 102 | 905 |
4-я гв. | 7 гв. ИПТАБр, 9 ИПТАБр, 49 ИПТАБр, 438, 521, 1312, 1961 ИПТАП | 196 | 1052 | |
57-я | 184, 374 ИПТАП | 35 | 549 | |
Резерв фронта | - | 10 ИПТАБр | 33 | 241 |
СПРАВКА
о потерях, нанесенных советской артиллерией танковым группировкам противника в оборонительных боях 2–29 января 1945 г.
(по данным штаба артиллерии 3-го Украинского фронта на 30.01.45)
Вид артиллерии | Подбито танков | Подбито САУ | Всего |
---|---|---|---|
Дивизионная артиллерия | 156 | 36 | 192 |
Пушечные артполки | 85 | — | 85 |
Гаубичные артполки | 45 | 4 | 49 |
Лёгкие артполки | 27 | 9 | 36 |
ИПТАП | 138 | 15 | 153 |
ИТОГО | 451 | 64 | 515 |
Урон в живой силе и технике, нанесённый немецким войскам в боях 2 января — 12 февраля
(из приказа командующего 3-м УФ от 20 февраля)
Захвачено
Взято в плен солдат и офицеров — 71 064
Неповрежденных танков и САУ — 185
Орудий и минометов разных калибров — 697
Автомобилей всех типов — 1019
Самолётов — 122
Уничтожено
Солдат и офицеров — более 140 000
Танков, САУ и БТР и БА (подбито и сожжено) — 1300
Орудий и минометов разных калибров — 1000
Автомобилей всех типов — 1410
Самолётов — 438
ОБЩАЯ СПРАВКА
о боевом и численном составе танковых соединений немецкой армии по состоянию на 6 марта 1945 года перед 3-м Украинским фронтом
(таблица составлена по подтвержденным разведданным)
Наименование соединения | танков | САУ | БТР | |
---|---|---|---|---|
сред. | тяж. | |||
1-я тд СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» | нет | 70 | 50 | 95 |
2-я тд СС «Дас Райх» | нет | 118 | 52 | 120 |
3-я тд СС «Тотенкопф» | нет | 60 | 60 | 40 |
5-я тд СС «Викинг» | нет | 60 | 55 | 75 |
9-я тд СС «Хохенстауфен» | нет | 72 | 71 | 150 |
12-я тд СС «Гитлерюгенд» | нет | 75 | 70 | 85 |
16-я мд СС «Райхсфюрер» | нет | нет | 40 | ? |
1-я тд | 30 | 20 | 40 | 25 |
3-я тд | 40 | 30 | 60 | 30 |
23-я тд | 30 | 20 | 80 | 20 |
2-я тд (венгерская) | 12 | нет | ? | нет |
Всего | 112 | 525 | 578 | 640 |
Справка
по наличию материальной части в советских танковых и механизированных частях и соединениях на 24:00 5 марта 1945 г.
Т-34 | ИС | СУ-76 | СУ-85 | СУ-100 | ИСУ-122 | ИСУ-152 | М4А2 | Прочие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-й тк | 42/19 | — | 12 | — | — | 16 | 6/1 | — | — |
208-я сабр | 2 | — | 3 | — | 63 | — | — | — | — |
23-й тк | 20/2 | 1 | — | — | — | 7/1 | — | — | — |
366-й гв. сап | — | 2 | — | — | — | — | 4 | — | — |
1-й гв. мк | — | — | — | — | 17/2 | — | — | 47/1 | — |
5-й гв. кк | 7 | — | 8 | — | — | — | — | 2 | 1 троф. танк |
1891-й сап | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
осад-н (4-я гв. А) | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 6 |
432-й осад-н | — | — | 7 | — | — | — | — | — | 1 (Т-70) |
1202-й сап | — | — | 14 | - | - | - | - | - | - |
72-й осад-н | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 троф. САУ |
32-я гв. мсбр | 19/2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
249-й тп | - | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
1201-й сап | 1 | — | — | 12 | — | — | — | — | — |
854-й сап | 1 | — | 21 | — | — | — | — | — | — |
3-й гв. осад-н | 10 (по другим данным — 1 °CУ-85) | - | - | - | - | - | - | ||
58-й осад-н | 10 (по другим данным — 1 °CУ-85) | - | - | - | - | - | - |
Справка
по наличию материальной части в советских танковых и механизированных частях и соединениях на 24:00 16 марта 1945 г.
Т-34 | ИС | СУ-76 | СУ-85 | СУ-100 | ИСУ-122 | ИСУ-152 | М4-А2 | Прочие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-й тк | 48/4 | — | 16 | — | — | 12 | 6 | — | — |
208-я сабр | 2 | — | 3 | — | 27/2 | — | — | — | — |
23-й тк | 34/1 | 4 | — | — | — | 6 | 4 | — | — |
207-я сабр | 2 | — | — | — | 20 | — | — | — | 3(СУ-57) |
1-й гв. мк | 3 | — | — | — | 13/3 | — | — | 60/1 | — |
5-й гв. кк | 2 | — | 16 | — | — | — | — | 1 | 1 троф. танк |
1513-й сап | — | — | 24/1 | — | — | — | — | — | — |
1523-й сап | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — |
1524-й сап | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — |
366-й гв. сап | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 троф. САУ и 2 «Пантеры» |
осад-н (4-я гв. А) | — | — | 76 | — | — | — | — | — | 6 троф. танков |
1094-й сап | — | — | — | — | 20/1 | — | — | — | — |
1202-й сап | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — |
1922-й сап | — | — | — | — | 16/1 | — | — | — | — |
осад-н (27-я А) | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — |
209-я сабр | 2 | — | — | — | 46/2 | — | — | — | 2 (СУ-57) |
22-й тк | 6/6 | — | — | 2 | — | — | — | — | — |