Блицкриг в Западной Европе: Норвегия, Дания - Страница 137
Составлено по: Güth R. Die Marine des Deutschen Raichs, 1919-1939. Frankfurt am Main, 1972. S. 238.
Приложение № 5
Крупнейшие верфи Германии и их судостроительные возможности
Название верфи | Место расположения | Количество стапелей указанной длины на данной верфи | |||
---|---|---|---|---|---|
Более 200 м. | Более 180 м. | Более 160 м. | Менее крупные стапели | ||
Государственная верфь | Вильгельмсгафен | 4 | 2 | — | 1 — 105 м, 1 — 91 м |
«Дойче Верке» | Киль | 2 | |||
«Ховальдсверке»300 | Киль | 2 | 7 | ||
«Германия»301 | Киль | 5 | |||
«Шихау» | Эльбинг | 6 | 21 | ||
«Блом унд Фосс» | Гамбург | 4 | 6 | ||
«Везер» | Бремен | 1 | 1 — 150 м | ||
«Дешимаг» | Бремен | 1 | 1 | 4 | |
«Вулкан» | Гамбург | 2 |
Верфи, имеющие второстепенное значение*
Город размещения | Количество верфей | Водоизмещение кораблей, которые могут быть построены |
---|---|---|
Любек | 2 | 5000 тонн |
Фленсбург | 1 | 7000 тонн |
Росток | 1 | 6500 тонн |
Свинемюнде | 1 | 200 тонн |
Штральзунд | 1 | 500 тонн |
Кенигсберг | 1 | 1000 тонн |
* Указано водоизмещение наиболее крупных построенных на этих заводах кораблей, кроме того, существовала верфь в Данциге, строившая в Первую Мировую войну линкоры.
Составлено по: Шведе Е. Военно-морской флот Германии. — М.-Л., 1939. С. 51—55.
Приложение № 6
Строительство подводных лодок в Германии до 1 сентября 1939 г.
Месяц/Год | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
---|---|---|---|---|---|
Январь | U14, U18, U19, U20 | ||||
Февраль | U40, U52, U58 | ||||
Март | U15 | U59 | |||
Апрель | U25 | U32 | U41, U48 | ||
Май | U16, U26 | ||||
Июнь | U1 | U45 | U53 | ||
Июль | U2, U7 | U33 | U42, U60 | ||
Август | U3, U4, U5, U8, U9 | U21, U22, U27 | U51, U37 | U49, U43, U61 | |
Сентябрь | U6, U10, U11, U12 | U23, U28, U34, U24, U30 | |||
Октябрь | U38 | ||||
Ноябрь | U13 | U29, U35 | U46, U39, U56, U57 | ||
Декабрь | U17 | U31, U36 | U47 | ||
Всего | 14 | 21 | 1 | 9 | 12 |
Составлено по: Блэйр К. Подводная война Гитлера 1939—1942. Охотники. Пер с англ. М.-СПб., Т. 1. 2001. С. 99.
Приложение № 7
Тактико-технические характеристики подводных лодок, вошедших в строй до 1 сентября 1939 г.
Характеристики | Малые | Средние | Большие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | IIb | IIc | VII | VIIb | I | IX | |
Год запуска серии | 1935 | 1936 | 1938 | 1936 | 1938 | 1935 | 1938 |
Водоизмещение стандартное, т | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 750 | 750 |
Водоизмещение полное, т | 254 | 280 | 291 | 626 | 753 | 826 | 1032 |
Размеры: длина (м.) | 41,5 | 43 | 44,5 | 66 | 67,5 | 73,5 | 78 |
Мощность дизеля, л/с | 700 | 700 | 700 | 2320 | 2800 | 3080 | 4400 |
Вместимость топливных цистерн, т | 12 | 21 | 23 | 67 | 108 | 96 | 154 |
Максимальная скорость, узлы | 13 | 13 | 12 | 16 | 17,25 | 17,8 | 18,2 |
Запас хода на скорости 12 уз | 1050 | 1080 | 1090 | 4300 | 6500 | 6700 | 8100 |
Торпедные аппараты | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Количество торпед (всего) | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 14 | 22 |
Количество запасных торпед у аппаратов | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 12 |
Количество мин (вместо торпед) | 18 | 18 | 18 | 33 | 39 | 42 | 66 |
Экипаж, чел. | 25 | 25 | 25 | 44 | 44 | 43 | 48 |
В строю на 1 сентября 1939 г. | 6 | 18 | 6 | 6 | 10 | 8 | 2 |
Лодки данной серии | U1 — U6 | U7 — U24 | U56 — U61 | U27 — U36 | U44 — U55 | U25 — U26 | U37 — U44 |
Составлено по: Блэйр К. Подводная война Гитлера 1939—1942. Охотники. Пер. с англ. М.-СПб., Т. 1. 2001. С. 98.
Приложение № 8
Немецкие подводные лодки, вышедшие на патрулирование в Атлантику к 1 сентября 1939 г
Подводная лодка | Серия | Дата выхода | Дата возвращения |
---|---|---|---|
U 28 | VII | 19.08.1939 | 29.09.1939 |
U 29 | VII | 19.08.1939 | 26.09.1939 |
U 33 | VII | 19.08.1939 | 27.09.1939 |
U 34 | VII | 19.08.1939 | 26.09.1939 |
U 37 | IX | 19.08.1939 | 15.09.1939 |
U 38 | IX | 19.08.1939 | 17.09.1939 |
U 39 | IX | 19.08.1939 | Погибла 14.09.1939 |
U 40 | IX | 19.08.1939 | 17.09.1939 |
U 41 | IX | 19.08.1939 | 17.09.1939 |
U 45 | VIIb | 19.08.1939 | 15.09.1939 |
U 46 | VIIb | 19.08.1939 | 15.09.1939 |
U 47 | VIIb | 19.08.1939 | 15.09.1939 |
U 48 | VIIb | 19.08.1939 | 17.09.1939 |
U 52 | VIIb | 19.08.1939 | 17.09.1939 |
U 30 | VII | 22.08.1939 | 27.09.1939 |
U 27 | VII | 23.08.1939 | Погибла 20.09.1939 |
U 26 | I | 29.08.1939 | 26.09.1939 |
U 53 | VIIb | 29.08.1939 | 30.09.1939 |
U 36 | VII | 31.08.1939 | 29.09.1939 |