«Белые пятна» Русско-японской войны - Страница 37
Изменить размер шрифта:
з) Туркестанский военной округ
| Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
| полевых | резервных | запасных | ||||
| Готовые вещи | ||||||
| Мундиры | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 65,0 | 0 |
| Шаровары | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 73,0 | 0 |
| Шинели | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 65,0 | 0 |
| Фуражки | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 65,0 | 0 |
| Обувь готовая | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 46,0 | 0 |
| Обувь товаром | 43,0 | 13,0 | 100,0 | 28,0 | 54,0 | 0 |
| Комплекты снаряжения | 22,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 69,0 | 0 |
| Обоз с упряжью | ||||||
| Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| аптечно-санитарные | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повозки парные | 61,3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| четверочные | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| четверочные | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Госпитальные вещи | ||||||
| Офицерское белье | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 1–17 | 0 |
| Солдатское белье | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2–37 | 0 |
| Суконные вещи | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 3–9 | 0 |
| Металлические вещи | 1–4 | 0 | 0 | 0 | 1–100 | 0 |
| Санитарные принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продовольствие | ||||||
| Сухари | 29,0 | 10,0 | 0 | 22,0 | 0 | 0 |
| Консервы | 92,0 | 100,0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 |
и) Кавказский военный округ
| Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
| полевых | резервных | запасных | ||||
| Готовые вещи | ||||||
| Мундиры | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. |
| Шаровары | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шинели | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фуражки | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обувь готовая | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обувь товаром | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекты снаряжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обоз с упряжью | ||||||
| Двуколки патронные | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| аптечно-санитарные | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хозяйственные | 38,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повозки парные | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| четверочные | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| четверочные | о | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Госпитальное имущество | ||||||
| Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Солдатское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суконные вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Металлические вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санитарные принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продовольствие | ||||||
| Сухари | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консервы | 47,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |