«Белые пятна» Русско-японской войны - Страница 36
Изменить размер шрифта:
е) Одесский военный округ
| Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
| полевых | резервных | запасных | ||||
| Готовые вещи | ||||||
| Мундиры | 100,0 | 68,0 | 53,0 | 15,0 | 57,0 | 0 |
| Шаровары | 100,0 | 75,0 | 70,0 | 15,0 | 58,0 | 0 |
| Шинели | 100,0 | 80,0 | 52,0 | 15,0 | 66,0 | 0 |
| Фуражки | 100,0 | 68,0 | 62,0 | 15,0 | 52,0 | 0 |
| Обувь готовая | 100,0 | 68,0 | 61,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Обувь товаром | 50,0 | 35,0 | 83,0 | 0 | 63,0 | 0 |
| Комплекты снаряжения | 70,0 | 55,0 | 96,0 | 20,0 | 95,0 | 0 |
| Обоз с упряжью | ||||||
| Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| аптечно-санитарное | 1,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повозки парный | 1.0 | 0 | 0 | 100,0 | 44,0 | 0 |
| троечные | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| четверочные | 1 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Госпитальное имущество | ||||||
| Офицерское белы: | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
| Солдатское белье | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| Суконные вещи | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| Металлические вещи | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
| Санитарные принадлежности | 75,0 | 25,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
| Госпитальные палатки | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сухари | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консервы | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ж) Виленский военный округ
| Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
| полевых | резервных | запасных | ||||
| Готовые вещи | ||||||
| Мундиры | 43,0 | 32,0 | 7 | 0 | 98,0 | 0 |
| Шаровары | 55,0 | 64,0 | 7,0 | 0 | 96,0 | 0 |
| Шинели | 45,0 | 56,0 | 7,0 | 0 | 99,0 | 0 |
| Фуражки | 40,0 | 32,0 | 7,0 | 0 | 97,0 | 0 |
| Обувь готовая | 55,0 | 40,0 | 3,0 | 0 | 98,0 | 0 |
| Обувь товаром | 13,0 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекты снаряжения | 50,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обоз с упряжью | ||||||
| Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| аптенно-санитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повозки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Госпитальное имущество | ||||||
| Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Солдатское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суконные вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Металлические вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санитарные принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продовольствие | ||||||
| Сухари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |