Бег к вершинам мастерства - Страница 19

Изменить размер шрифта:
Лучшие 880 ярдов 3/4 силы 1/2 силы 1/4 силы
1.46 1.52 1.57 2.02
1.49 1.55 2.00 2.05
1.52 1.58 2.03 2.08
1.55 2.01 2.06 2.11
1.58 2.04 2.09 2.14
2.01 2.07 2.12 2.17
2:04 2.10 2.18 2.21
2.07 2.13 2.21 2.25
2.10 2.16 2.24 2.29
Лучшая 1 миля 3/4 силы 1/2 силы 1/4 силы
3.55 4.00 4.08 4.15
4.00 4.06 4.13 4.20
4.05 4.11 4.18 4.26
4.10 4.16 4.23 4.32
4.15 4.21 4.28 4.38
4.20 4.26 4.33 4.44
4.30 4.36 4.43 4.56
4.45 4.51 4.58 5.14
5.00 5.06 5.16 5.32
Лучшие 2 мили 3/4 силы 1/2 силы 1/4 силы
8.30 8.50 9.10 9.30
8.40 9.00 9.20 9.40
8.50 9.10 9.30 9.50
9.00 9.20 9.40 10.00
9.20 9.40 10.00 10.20
9.40 10.00 10.20 10.40
10.00 10.20 10.40 11.00
10.30 10.50 11.00 11.30
Лучшие 3 мили 3/4 силы 1/2 силы 1/4 силы
13.00 13.30 14.00 14.30
13.20 13.50 14.20 14.50
13.40 14.10 14.40 15.10
14.00 14.30 15.00 15.30
14.20 14.50 15.20 15.50
14.40 15.10 15.40 16.10
15.00 15.30 16.00 16.30
15.30 16.00 16.30 17.00
Лучшие 6 миль 3/4 силы 1/2 силы 1/4 силы
27.00 27.40 28.20 29.00
27.30 28.10 28.50 29.30
28.00 28.40 29.20 30.00
28.30 29.10 29.50 30.30
29.00 29.40 30.20 31.00
29.30 30.10 30.50 31.30
Оригинальный текст книги читать онлайн бесплатно в онлайн-библиотеке Knigger.com