Армия Наполеона. Самый полный справочник по армии Франции и ее союзников 1799-1815 - Страница 13
Состав рот колебался год от года, пока к 1811 г. не был установлен в 141 человек при 272 лошадях.
Хотя целью нашей книги и не является полное и детальное описание покроя и расцветок форменной одежды (эта тема прекрасно раскрыта в многочисленных специальных публикациях), мы полагаем необходимым дать общие сведения по этому вопросу.
В линейной и легкой пехоте полковые отличия, как правило, не основывались на различиях в прикладных цветах. Гораздо чаще они включали специфические особенности покроя (например, обшлагов, карманов или лацканов), а также особую форму налобных пластин киверов и чаще всего полковые номера на налобных пластинах и пуговицах. Гвардейские части, однако, имели заметные различия в форменной одежде. В целом во всей линейной пехоте камзолы носили белые, а в легкой пехоте — синие.
И в линейных, и в легких пехотных батальонах имелись элитные роты, обмундирование которых несколько отличалось от остальных. Некоторые (не все) из этих отличий приведены в таблицах.
Часть | Мундир | Штаны | Головной убор | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет мундира | Воротник | Эполеты | Лацканы | Отвороты фалд | Обшлага | Панталоны | Гамаши1 | Головной убор | Султан | |
Гренадеры | Синий | Синий | Красный | Белый | Красный2 | Красный | Белый | Белый | Медвежья шапка | Красный |
Егеря | Синий | Синий | Зеленый/Красный3 | Белый | Красный4 | Красный | Белый | Белый | Медвежья шапка | Красный/Зеленый |
Голландские гренадеры | Белый | Красный | Красный | Красный | Красный | Красный | Белый | Белый | Медвежья шапка | Красный |
Фузилер-гренадеры | Синий | Синий | Белый | Белый | Красный | Красный | Белый | Белый | Кивер | Красный |
Фузилер-егеря | Синий | Синий | Белый | Белый | Красный | Красный | Белый | Белый | Кивер | Красный/Зеленый |
Тиральер-гренадеры | Синий5 | Синий | Красный (погон) | Синий | Красный | Красный | Белый | Черный | Кивер | Красный/Белый |
Тиральер-егеря | Синий5 | Синий | Зеленый (погон) | Синий | Красный | Красный | Белый | Черный | Кивер | Зеленый помпон |
Вольтижер-егеря | Синий | Желтый | Зеленый/Желтый | Синий | Красный | Красный | Белый | Белый | Кивер | Красный/Зеленый |
Фланкер-гренадеры | Зеленый6 | Зеленый* | Зеленый (погон)* | Зеленый* | Красный* | Красный* | Белый | Черный | Кивер | Красный/Желтый |
Фланкер-егеря | Зеленый6 | Зеленый* | Зеленый (погон)* | Зеленый* | Красный* | Красный* | Белый | Черный | Кивер | Желтый/Зеленый |
Конскрипт-гренадеры | Синий5 | Синий# | Синий (погон)* | Синий# | Белый | Красный | Синий | – | Кивер | Красный |
Конскрипт-егеря | Синий5 | Красный§ | Зеленый (погон)* | Синий§ | Синий | Красный§ | Синий | – | Кивер | Зеленый помпон |
Национальная гвардия | Синий5 | Красный | Синий (погон) | Белый | Белый | Красный§ | Белый | – | Кивер | Красный помпон |
Моряки | Синий7 | Синий | Медная чешуя | – | – | Красный | Синий7 | - | Киверa | Красный |
Воспитанники | Зеленый6 | Зеленый* | Зеленый (погон)* | Зеленый* | Зеленый* | Зеленый* | Белый | Черный | Кивер | Желтый помпон |
Ветераны | Синий | Синий | Красный | Красный | Красный | Красный | Белый | Черный | Двууголка | Красный помпон |
* — выпушка желтая
# — выпушка красная
§ — выпушка белая
а — оранжевая выкладка по верху
/ — в колонке «Султан» означает сверху
1 Иногда черные.
2 На отворотах фалд золотые гренады.
3 Зеленые, с красной выпушкой, бахрома красная.
4 Как у гренадер, но у еврей е медным охотничьим рожком.
5 Фалды мундира короткие.
6 Покрой мундира — «спенсер».
7 Доломан гусарского образца с оранжевыми шнурами.
ЛИНЕЙНАЯ ПЕХОТА
Период | Мундир | Штаны | Головной убор | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет мундира | Воротник | Эполеты | Лацканы | Отвороты фалд | Обшлага | Панталоны | Гамаши | Головной убор | Султан | |
1793–1803 | Синий | Красный | Синий (погон)# | Белый# | Белый# | Красный§ | Белый | Черный (короткие) | Двууголка | Красный помпон |
1804 | Синий | Красный | Синий (погон)# | Белый# | Белый# | Красный§ | Белый | Черный (короткие) | Кивер | Красный помпон |
1805 | Синий | Красный | Фузилеры: синий (погон)#, гренадеры: красный (погон); вольтижеры: зеленый (погон) | Белый# | Белый# | Красный§ | Белый | Черный (короткие) | Кивер | Гренадеры: красный Вольтижеры: желтый или зеленый помпон + желтый/красный или желтый/зеленый султан фузилеры: помпон по роте¹ |
1806–1807² | Синий | 1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й | Красный | 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й | Все | 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й | Белый | Белый или черный | Кивер | Гренадеры: красный: вольтижеры: желтый помпон фузилеры: помпон по роте¹ |
1807 | Синий | Красный | Синий (погон)# | Белый# | Белый# | Красный§ | Белый | Черный (короткие) | Кивер | Гренадеры: красный |
1808 | У гренадер медвежьи шапки заменены высокими киверами |
Музыканты до 1812 г. носили мундиры фузилерных рот, затем им были положены однобортные мундиры-куртки фрачного типа (такой покрой называли «спенсер»), с красными воротником и обшлагами, украшенные темно-зелеными галунами с желтыми дисками; на рукавах — по семь шевронов из такого же галуна.
# — с красной выпушкой
§ — с белой выпушкой
¹ 1-я рота зеленый; 2-я — голубой; 3-я — оранжевый; 4-я — фиолетовый
² Дана только некоторым полкам. Причиной перехода на белую униформу была катастрофическая нехватка красителя индиго. Полки разделили на четырнадцать групп по 8 полков в каждой; группа имела особый прикладной цвет, располагавшийся на определенной детали мундира. Прикладные цвета по группам: 1-я — насыщенный зеленый; 2-я — черный; 3-я — ярко-красный; 4-я — желто-оранжевый; 5-я — фиолетовый; 6-я — голубой; 7-я — розовый; 8-я — золотисто-желтый; 9-я — темно-синий; 10-я — желтый; 11-я — травянисто-зеленый; 12-я — марена; 13-я — темно-красный; 14-я — серо-стальной.