АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914 - Страница 92
Изменить размер шрифта:
Источники: J. В. Burke. A Genealogical and Heraldic Dictionary of the Peerage. London, 1815–1914.
Таблица 9.2. Российские крупные землевладельцы
Всего | Военные | |
Поколение 1 (род. в 1760–1799) | 26 | 18 (69,2 %) |
Поколение 2 (род. в 1800–1824) | 34 | 24 (70,1 %) |
Поколение 3 (род. в 1825–1874) | 30 | 17 (56,6 %) |
Источник: N. Ikonnicov. La Noblesse de Russie.
Таблица 9.3. Российское нетитулованное дворянство
Военные | Гражданские служащие | Всего | |
Поколение 1 (род. в 1775–1799) | 53 (65,4 %) | 32 (39,5 %) | 81 (100 %) |
Поколение 2 (род. в 1800–1824) | 35 (55,6 %) | 19 (30,2 %) | 63 (100 %) |
Поколение 3 (род. в 1825–1874) | 29 (29,9 %) | 49 (50,5 %) | 97 (100 %) |
Источник: N. Ikonnicov. La Noblesse de Russie.
Таблица 9.4. Прусские графы
ВСЕГО | ВОЕННЫЕ | |
Поколение 1 (рожд. 1775–1799) | 17 | 9 (52,9 %) |
Поколение 2 (рожд. 1800–1824) | 43 | 20 (46,5 %) |
Поколение 3 (рожд. 1825–1849) | 48 | 28 (58,3 %) |
Поколение 4 (рожд. 1850–1874) | 79 | 39 (49,4 %) |
Источник: Gothaishes genealogishes Taschenbuch der graflishen Haüser (Gotha, 1930–1939)
Таблица 9.5. Прусское нетитулованное дворянство
ВСЕГО | ВОЕННЫЕ | |
Поколение 1 (рожд. 1775–1799) | 38 | 21 (55,3 %) |
Поколение 2 (рожд. 1800–1824) | 85 | 51 (60 %) |
Поколение 3 (рожд. 1825–1849) | 125 | 80 (64 %) |
Поколение 4 (рожд. 1850–1874) | 231 | 105 (45,4 %) |
Источник: Gothaishes genealogishes Taschenbuch der uradeligen Haüser (Gotha, 1930–1939).