АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914 - Страница 91
Источник: R. Martin. Jahrbuch des Vermogens und Einkommens der Millionare in Preussen. Berlin, 1912.
Таблица 2.15. Соотношение доходов английских земледельцев, 1790 г
Имущественное состояние (в миллионах немецких марок) | Восточная Пруссия | Западная Пруссия | Бранденбург | Померания | Позен | Силезия | Шлезвиг-Гольштейн | Саксония | Ганновер | Вестфалия | Гессен | Рейнская область | Всего |
Более 50 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
20–49,9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
15–19,9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
10–14,9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33 |
5–9,9 | 5 | 2 | 16 | 1 | 14 | 35 | 9 | 12 | 6 | 11 | 2 | 15 | 128 |
2–4,9 | 12 | 11 | 32 | 38 | 42 | 99 | 28 | 44 | 22 | 23 | 18 | 40 | 409 |
1–1,9 | 35 | 30 | 71 | 99 | 60 | 133 | 22 | 76 | 38 | 18 | 18 | 36 | 636 |
Всего | 53 | 44 | 121 | 140 | 119 | 300 | 61 | 135 | 67 | 57 | 42 | 95 | 1234 |
Источник: Martin R. Jahrbuch des Vermogens und Einkommens der Millionare in Preussen. Berlin, 1912.
Таблица 3.1. Доля земли, принадлежавшей аристократии в западной, южной и центральной Германии
Баден | Вюртемберг | Бавария | Рейнская область | Вестфалия | Гессен (-Нассау) | Саксония(провинция) | Саксония (королевство) | Ганновер | Шлезвиг-Гольштейн | |
Вся земля (гектары) | 1261078 | 1750202 | 6655066 | 1908747 | 1761549 | 1385718 | 2244564 | 1349167 | 3270638 | 1332374 |
Принадлежащая аристократии | 30625 | 121322 | 154274 | 86135 | 190594 | 64280 | 205042 | 67979 | 98350 | 145198 |
(более 500 га) | 2.4% | 6.9% | 2.3% | 4.5% | 10.8% | 4.6% | 9.1 % | 5% | 3% | 10.9% |
Принадлежащая аристократии | 24499 | 84964 | 46064 | 25039 | 115026 | 31154 | 70820 | 26995 | 44186 | 97415 |
(более 2500 га) | 1.94% | 2.06% | 0.69% | 1.3% | 6.5% | 2.2% | 3.2% | 2% | 1.35% | 7.3% |
Всего земли: 22 929 103 га
Всего земли, принадлежащей аристократии: 1 163 799 га = 5.1%
Источник: Т. Häbich. Deutsche Latifunden. Königsberg, 1930.
Таблица 3.2. Доля сельскохозяйственных угодий, принадлежавших аристократии в западной, южной и центральной Германии
Баден | Вюртемберг | Бавария | Рейнская область | Вестфалия | Гессен (-Нассау) | Саксония (провинция) | Саксония (королевство) | Ганновер | Шлезвиг-Гольштейн | |
Вся земля (гектары) | 637790 | 1128692 | 3948395 | 1137029 | 992709 | 700901 | 1608372 | 927901 | 1779519 | 1038053 |
Принадлежащая аристократии | 8461 | 24371 | 52629 | 40539 | 83174 | 14623 | 95994 | 32442 | 43481 | 106206 |
(более 500 га) | 1.3% | 2.2% | 1.3% | 3.6% | 8.4% | 2.1% | 6% | 3.5% | 2.4% | 10.2% |
Принадлежащая аристократии | 3546 | 15005 | 13640 | 6087 | 46675 | 3818 | 20424 | 984 | 10854 | 70271 |
(более 2500 га) | 0.56% | 1.3% | 0.3% | 0.5% | 4.7% | 0.5% | 1.3% | 1% | 0.6% | 6.8% |
Всего сельскохозяйственных угодий: 13 899 361 га
Всего сельскохозяйственных угодий, принадлежащих аристократии: 493 459 га = 3.6%
Источник: Т. Häbich. Deutsche Latifunden. Königsberg, 1930.
Таблица 3.3. Доля лесных угодий, принадлежавших аристократии в западной, южной и центральной Германии
Баден | Вюртемберг | Бавария | Рейнская область | Вестфалия | Гессен (-Нассау) | Саксония (провинция) | Саксония (королевство) | Ганновер | Шлезвиг-Гольштейн | |
Все леса (гектары) | 567825 | 634907 | 2187033 | 611376 | 518632 | 617205 | 522376 | 362431 | 671345 | 107217 |
Принадлежащие аристократии | 21908 | 87605 | 91532 | 43588 | 101952 | 46342 | 102293 | 33375 | 37265 | 28155 |
(более 500 га) | 3.8% | 13.8% | 4.2% | 7.1% | 19.7% | 7.5% | 19.6% | 9.2% | 5.6% | 36.3% |
Принадлежащие аристократии | 20914 | 55954 | 26031 | 18602 | 64904 | 27196 | 48897 | 16859 | 18192 | 21229 |
(более 2500 га) | 3.7% | 8.8% | 1.2% | 3% | 12.4% | 4.4% | 9.4% | 4.7% | 2.7% | 19.8% |
Всего лесных угодий: 6 800 347 га
Всего лесных угодий, принадлежащих аристократии: 594 015 га = 8.7%
Источник: Т. Häbich. Deutsche Latifunden. Königsberg, 1930.
Таблица 9.1. Карьеры младших сыновей английских пэров
ВСЕГО | АРМИЯ | КОРОЛЕВСКИЙ ФЛОТ | |
Первое поколение (род. до 1800 г.) | 26 | 7 | 7 |
Второе поколение (род. в 1800–1824) | 27 | 9 | 5 |
Третье поколение (род. в 1825–1849) | 8 | 10 | 2 |
Четвертое поколение (род. после 1850 г.) | 28 | 19 | 4 |
ВСЕГО | 109 | 45 | 18 |