АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914 - Страница 89
Источники: Предложение к трудам редакционной комиссии; N. Ikonnikov. La Noblesse de Russie. Paris, 1958–1966.
Таблица 2.7. Собственники, во владении которых находилось свыше 100 000 десятин (1900 г.)
Величина земельных владений (в десятинах) | |
---|---|
1. Граф Сергей Александр. Строганов (У) | 1 464978 |
2. Князь Сем. Сем. Абамелек-Лазарев (У) | 869714 |
3. Семья Демидовых (Павел, Елим, Ал-р, Аврора) (Н) (У) | 739937 |
4. Граф Пет. Павл. Шувалов (и жена) (У) | 537030 |
5. Семья Балашовых (Иван, Петр и Николай Петр.) (Н) (У) | 521838 |
6. Вас. Александр. Пашков (Н) (У) | 425997 |
7. Князь Мих. Андр. Воронцов-Дашков (У) | 421461 |
8. Графы Шереметевы (Александр Дм. и Сергей Дм.) | 390390 |
9. Князь Сергей Мих. Голицын (У) | 384730 |
10. Юрий Вас. Попов (Н) (У) | 382773 |
11. Всеволожские (Всев, и Никита) (Н) (У) | 378323 |
12. Князь Констан. Эспер. Белосельский-Белозерский (У) | 372748 |
13. Графы Сергей и Анат. Орловы-Давыдовы | 321437 |
14, Граф И. И. Воронцов-Дашков (У) | 298720 |
15. Семья Поклевских-Козель (Викентий и Станислав) (Н) (У) | 298460 |
16. С. Ф. Агарков | 255000 |
17. Княгиня Зин. Ник. Юсупова | 246400 |
18, Семья Фальц-Фейн | 237558 |
19. Бароны Влад. Влад, и Григ. Влад. Меллер-Закомельские | 214 000 |
20. Влад. Фед. Лугинин (Н) | 195650 |
21. Ю. Степ. Нечаев-Мальцев (Н) | 190000 |
22. Князь Алекс. Влад. Барятинский (и жена) | 186587 |
23. Николай Петр. Пастухов (У) | 182132 |
24. Граф Алекс. Алекс. Мордвинов | 164800 |
25. Граф Алексей Алекс. Стенбок-Фермор (У) | 16 530 |
26. Семья Рукавишниковых (Н) | 163000 |
27. Вас. Львов. Нарышкин (Н) | 134900 |
28. Влад. Ник. Охотников (Н) | 130509 |
29. Граф Алексей Иван. Мусин-Пушкин (и жена) | 131761 |
30. Граф Алекс. Влад. Стенбок-Фермор | 129 280 |
31. Антон Никол. Шихобалов | 125339 |
32. Павел Петр. Дурново (Н) | 123600 |
33. Влад. Александр. Ратков-Рожнов (Н) (У) | 123400 |
34. Сергей Мих. Челищев (Н) | 119449 |
35. Семья Каменских | 115120 |
36. Алекс. Фед. Бобянский (Н) | 110165 |
37. Князь Серг. Серг. Гагарин | 108300 |
38. Лавр. Сем. Аржанов | 108231 |
39. Франц Владисл. Пусловский (Н) | 106970 |
40. Ольга Петр. Дружинина (Н) | 106780 |
41. Семья Зотовых (Алекс., Николай и др.) | 105657 |
42. Граф Алексей Фед. Орлов-Денисов-Никитин | 100207 |
(У) = уральский землевладелец (Н) = (нетитулованное) дворянство
Источник: Л. П. Минарик. Экономическая характеристика крупнейших собственников России конца XIX — начала XX века. М., 1971; N. Ikonnikov. La Noblesse de Russie (Paris 1958–1966).
Таблица 2.8. Собственники 50—100000 десятин, 1900 г
Величина земельного владения (десятины) | |
---|---|
1. Анисим Мих. Мальцев (Н) | 98345 |
2. Сергей Павл, фон Дервиз (Н) | 88584 |
3. Вик. Иван. Базилевский (Н) | 88070 |
4. Граф Иван Иппол. Чернышев-Кругликов | 86115 |
5. Князь Фед. Ив. Паскевич-Ериванский | 84476 |
6. Мих. Ник. Раевский (Н) | 83764 |
7. Иван Артем. Терещенко (Н) | 78000 |
8. Сергей Аппол. Уваров (Н) | 77963 |
9. Викт. Фед. Гелмерсон (Н) | 75600 |
10. Граф Александр. Александр. Бобринский | 71930 |
11. Дмитр. Фед. Самарин (Н) | 70233 |
12. Пав. Влад. Родзянко (Н) | 70144 |
13. Князь Влад. Ник. Орлов | 67914 |
14. Графиня Мария Иван. Пален | 67420 |
15. Ананий Петр. Струков (Н) | 67273 |
16. Князь Виктор Серг. Кочубей | 67034 |
17. Апполон Конст. Кривошеин (Н) (и жена) | 66920 |
18. Барон Христиан Карл. Остен-Сакен | 66727 |
19. Князь Ник. Ник. Гагарин | 65232 |
20. Граф Конст. Петр. Клейнмихель | 64182 |
21. Князь Алекс. Серг. Долгорукий (и жена) | 63409 |
22. Пав. Иван. Харитоненко (Н) | 63000 |
23. Эмм. Иван. Баташов (Н) | 62700 |
24. Евг. Григ. Шварц (Н) | 62000 |
25. Фед. Артем. Терещенко (Н) | 61880 |
26. Князь Александр. Конст. Ливен | 61830 |
27. Граф Иван Викт. Канкрин (и жена) | 59870 |
28. Мария Григ. Ушкова (Н) | 59549 |
29. Граф Конст. Апп. Хрептович-Бутенев | 59070 |
30. Княгиня Мария Гогенлоэ | 58300 |
31. Графы Бобринские (Александр Алексеевич, Лев Алексеевич, Влад Алексеевич, Петр Алексеевич) | 57420 |
32. Н. Н. Василевская (Н) | 57360 |
33. Конст. Ник. Манзей (Н) | 57000 |
34. А. Г. Шоманский (Н) | 56360 |
35. Князь Мих. Серг. Волконский (и жена) | 54660 |
36. Князь Николай Иван. Святополк-Мирский | 53200 |
37. Граф Павел Серг. Строганов (и жена) | 53080 |
38. Пав. Вас. Антонович (Н) | 52765 |
39. Граф Платон Александр. Зубов (и жена) | 52556 |
40. Граф Георгий Иван. Рибопьер | 52479 |
41. Графиня Елена Иван. Шувалова | 51800 |
42. Князь Эдвин Друцкий-Любецкий | 51530 |
43. Эмм. Дмитр. Нарышкин (и жена) (Н) | 51500 |
44. Князь Алексей Григ. Щербатов (и жена) | 50730 |
45. Вас. Алекс. Шереметьев (и жена) (Н) | 50000 |
(У) = уральский землевладелец (Н) = (нетитулованное) дворянство
Источник: Л. П. Минарик. Экономическая характеристика крупнейших собственников России конца XIX — начала XX века. М., 1971; N. Ikonnikov. La Noblesse de Russie (Paris 1958—66).
Таблица 2.9. Общий земельный доход величиной 75000 фунтов стерлингов и выше в 1883 г
Доход (в фунтах стерлингов) | |
---|---|
200000 фунтов и выше | |
1. Герцог Вестминстерский | около 290—325 |
2. Герцог Бэклюил Квинсбери | 232 |
3. Герцог Бедфордский | около 225—250 |
150000—200000 фунтов | |
4. Герцог Девонширский | 181 |
5, Герцог Нортумберлендский | 176 |
6. Граф Дерби | 163 |
7, Маркиз Бьют | 153 |
100000—150000 фунтов | |
8. Герцог Сазерлендский | 142 |
9. Герцог Гамильтон энд Брэндон | 141 |
10. Граф Фитцвильям | 139 |
11. Граф Дадли | 123 |
12. Граф Энкастер | 121 |
13. Маркиз Энглси | 111 |
14. Маркиз Лондондерри | 110 |
15. Герцог Портлендский | 108 |
16. Маркиз Хертфорд | 104 |
17. Виконт Портмен | около 100 |
75000—100000 фунтов | |
18. Герцог Рэтленд | 98 |
19. Герцог Клевеленд | 97 |
20, Маркиз Дауншир | 97 |
21. Барон Оверстоун (в том числе сэр Лойд-Линдсей и Л. Лойд) | 93 |
22. Виконт Бойн | 88 |
23. Барон Леконфилд | 88 |
24. Граф Браунлоу | 86 |
25. Граф Ярборо | 85 |
26. Герцог Ричмонд энд Гордон | 80 |
27. Граф Сифилд | 78 |
28. Граф Пемброк | 78 |
29. Герцог Норфолькский | 76 |