12,7-мм пулеметы обр. 1938/46 г. и 1938 г. Наставление по стрелковому делу - Страница 43

Изменить размер шрифта:

Объяснение к таблицам стрельбы

1. В таблицах помещены данные для стрельбы при следующих условиях, принятых за нормальные:

— цель находится на горизонте оружия (угол места цели равен нулю);

— отсутствует боковое сваливание пулемета;

— атмосферное давление на горизонте оружия 750 мм;

— температура воздуха на горизонте оружия +15 °C;

— относительная влажность воздуха 50 %, что соответствует нормальной плотности воздуха 1,206 кг/м³,

— высота местности над уровнем моря 110 м;

— безветрие штиль);

— средний вес пуль и начальная скорость равны табличным значениям этих величин;

— температура заряда +15 °C;

— пулеметы — первой категории.

2. Величины углов прицеливания в тысячных указаны с учетом угла вылета.

3. Рассеивание траекторий дано в виде срединных отклонений и сердцевинных полос.

Срединное вероятное) отклонение равно половине ширины центральной полосы, включающей 50 % всех попаданий.

Сердцевинная полоса включает 70 % попаданий всех пуль.

Таблица 1

Основная таблица (элементы траектории) пули В-З2 (вес 48,3 г) и БЗТ-44 (вес 43,9 г)

Угол вылета равен минус 3 минуты

Начальная скорость 820 м/сек

Дальность Угол прицеливания Угол падения Высота траектории Горизонтальная дальность до вершины траектории Полное время полета Окончательная скорость пули у цели Энергия пули у цели Пуля Б-32 Пуля БЗТ-44 Коэффициент поражаемого пространства
срединные отклонения сердцевинные полосы срединные отклонения сердцевинные полосы
по дальности по высоте боковые по дальности по высоте боковые по дальности по высоте боковые по дальности по высоте боковые
X α θc Y Xs tc vc Ec Вд Вв Вб Сд Св Сб Вд Вв Вб Сд Св Сб -
м гр. мин. тыс. гр. мин. тыс. м м сек. м/сек кгм м м м м м м м м м м м м -
100 0°09′ 2,5 0°03′ 0,9 0,03 51 0,12 790 1537 - 0,07 0,04 - 0,21 0,11 - 0,08 0,06 - 0,24 0,18 -
200 0°10′ 2,8 0°06′ 1,7 0,09 102 0,25 753 1396 - 0,13 0,08 - 0,40 0,25 - 0,16 0,11 - 0,18 0,35 -
300 0°12′ 3,3 0°10′ 2,9 0,19 154 0,39 718 1370 - 0,20 0,13 - 0,60 0,41 - 0,24 0,17 - 0,74 0,54 -
400 0°15′ 4,2 0°14′ 4,1 0,34 207 0,54 685 1156 - 0,27 0,19 - 0,82 0,59 - 0,34 0,23 - 1,04 0,73 246
500 0°18′ 5,0 0°18′ 5,2 0,55 260 0,59 654 1054 67 034 0,25 205 1,05 0,78 90 0,44 0,29 275 1,34 0,93 191
600 0°21′ 5,8 0°22′ 6,4 0,9 314 0,85 624 960 64 0,42 0,31 196 1,29 0,97 85 0,54 0,36 258 1,66 1,14 156
700 0°25′ 6,9 0°27′ 7,8 1,3 369 1,01 595 873 61 0,50 0,38 187 1,54 1,17 80 0,64 0,43 243 1,98 1,35 127
800 0°29′ 8,1 0°33′ 9,6 1,8 425 1,18 566 789 58 0,58 0,45 178 1,80 1,37 75 0,75 0,51 230 2,30 1,57 104
900 0°33′ 9,2 0°40′ 11,6 2,4 482 1,36 538 714 55 0,67 0,52 170 2,06 1,58 71 0,86 0,59 219 2,64 1,80 86
1000 0°38′ 10,6 0°48′ 14,0 3,1 540 1,55 511 644 53 0,76 0,59 162 2,34 1,79 68 0,98 0,67 209 3,0 2,04 72
1100 0°43′ 11,9 0°57′ 16,6 3,9 599 1,75 485 579 51 0,86 0,66 155 2,64 2,01 65 1,11 0,75 200 3,40 2,29 60
1200 0°49′ 13,6 1°07′ 19,5 4,9 659 1,97 459 519 49 0,96 0,73 149 2,94 2,23 62 1,25 0,83 191 3,82 2,54 51
1300 0°55′ 15,3 1°19′ 23,0 6,1 720 2,21 433 462 47 1,07 0,80 143 3,26 2,45 60 1,39 0,91 183 4,26 2,79 44
1400 1°02′ 17,2 1°33′ 27,0 7,6 782 2,47 408 410 45 1,18 0,87 137 3,60 2,68 58 1,56 0,99 177 4,76 3,04 37
1500 1°09′ 19,2 1°49′ 31,7 9,4 845 2,74 385 365 43 1,29 0,94 131 3,96 2,91 57 1,76 1,07 173 5,38 3,30 32
1600 1°17′ 21,4 2°07′ 36,9 11,5 908 3,02 365 328 41 1,42 1,02 125 4,34 3,14 56 2,01 1,15 171 6,16 3,56 27
1700 1°26′ 23,9 2°27′ 42,8 13,9 971 3,31 348 298 39 1,55 1,10 119 4,74 3,37 56 2,33 1,23 170 7,14 3,82 23
1800 1°36′ 26,7 2°49′ 49,2 16,7 1035 3,61 333 273 37 1,68 1,18 113 5,14 3,61 56 2,72 1,31 173 8,32 4,08 20
1900 1°46′ 29,4 3°13′ 56,1 19,9 1100 3,92 320 252 35 1,82 1,26 107 5,56 3,86 57 3,17 1,39 175 9,70 4,34 18
2000 1°57′ 32,5 3°38′ 63,4 23,5 1165 4,24 309 235 33 1,96 1,34 101 5,98 4,11 58 3,69 1,47 178 11,30 4,60 16
2100 2°08′ 35,6 4°04′ 71,0 28 1229 4,57 300 222 31 2,10 1,42 95 6,42 4,36 59 4,28 1,56 182 13,1 486 14
2200 2°20′ 38,9 4°31′ 78,8 32 1292 4,91 292 210 29 2,24 1,50 90 6,86 4,61 61 4,93 1,65 187 15,1 5,12 13
2300 2°33′ 42,5 4°59′ 87,0 37 1354 5,26 285 200 27 2,39 1,58 85 7,32 4,87 63 5,62 1,74 192 17,2 5,38 11
2400 2°46′ 46,1 5°28′ 95,4 42 1416 5,63 279 192 26 2,55 1,66 81 7,80 5,13 65 6,37 1,83 199 19,5 5,64 10
2500 3°00′ 50,0 5°58′ 104,1 48 1477 6,01 273 184 25 2,71 1,75 77 8,28 5,39 67 7,19 1,92 209 22,0 5,90 10
2600 3°15′ 54,1 6°29′ 113,2 54 1538 6,39 267 176 24 2,87 1,84 73 8,78 5,65 69 8,08 2,01 213 24,6 3,16 9
2700 3°31′ 28,6 7°02′ 122,7 61 1598 6,77 262 169 23 3,04 1,93 70 9,30 5,91 71 9,06 2,10 221 27,7 6,43 8
2800 3°47′ 63,0 7°37′ 132,9 69 1657 7,16 257 163 22 3,22 2,02 68 9,85 6,18 74 10,2 2,19 229 31,2 6,70 7
2900 4°04′ 67,7 8°14′ 143,7 77 1716 7,56 252 157 21 3,40 2,11 66 10,4 6,45 77 11,5 2,28 237 35,1 6,97 7
3000 4°21′ 72,5 8°52′ 154,7 86 1774 7,96 247 150 21 3,60 2,20 65 11,0 6,73 80 12,8 2,37 245 39,1 7,24 6
3100 4°39′ 77,5 9°31′ 166,1 96 1832 8,37 243 145 21 3,82 2,29 65 11,7 7,01 - - - - - - 6
3200 4°58′ 82,8 10°11′ 177,7 106 1889 8,79 239 140 21 4,06 2,38 66 12,4 7,29 - - - - - - 6
3300 5°18′ 88,3 10°52 189,7 117 1946 9,22 235 136 22 4,31 2,47 68 13,2 7,57 - - - - - - 5
3400 5°39′ 94,1 11°35′ 202,2 129 2003 9,67 231 132 23 4,57 2,56 71 14,0 7,85 - - - - - - 5
3500 6°00′ 100,0 12°20′ 215,3 142 2060 10,14 227 127 24 4,84 2,66 75 14,8 8,13 - - - - - - 5
Оригинальный текст книги читать онлайн бесплатно в онлайн-библиотеке Knigger.com